当前速递!浙江省宁波市抽检:香酥豆等9批次炒货食品及坚果制品合格
来源: 中国质量报 ┆ 时间: 2022-08-31 20:33:46
(资料图片)
中国质量新闻网讯 近期,浙江省宁波市市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检。其中抽检炒货食品及坚果制品9批次,合格9批次。具体信息如下:
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
DC22330200301130791 | 1 | 滁州洽洽食品有限责任公司 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司宁波明海分公司 | 浙江 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2022-06-08 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130792 | 2 | 甘源食品股份有限公司 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司宁波明海分公司 | 浙江 | 蟹黄味蚕豆 | 285克/袋 | 2022-04-28 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200300536002 | 3 | 宁波恒康食品有限公司 | 宁波恒康食品有限公司 | 浙江 | 原味瓜子 | 100克/袋 | 2022-07-28 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年浙江宁波中秋食品专项监督抽检计划 |
DC22330200300536073 | 4 | 宁波市镇海好味缘食品有限公司 | 宁波市镇海好味缘食品有限公司 | 浙江 | 香酥豆 | 118克/包 | 2022-04-25 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年浙江宁波中秋食品专项监督抽检计划 |
DC22330200301131100 | 5 | / | 宁波市江北庄桥购物中心 | 浙江 | 花生米(炒货) | / | 2022-07-20 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200300536652 | 6 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪老浒山店 | 浙江 | 鱼皮花生 | 500g/罐 | 2022-07-18 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年浙江宁波中秋食品专项监督抽检计划 |
DC22330200300536688 | 7 | 龙海乐畅食品有限公司 | 慈溪市浒山众佰联食品超市 | 浙江 | 香辣味青豆 | 散装称重 | 2022-07-15 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年浙江宁波中秋食品专项监督抽检计划 |
DC22330200300536695 | 8 | 烟台市大成食品有限责任公司 | 宁波永辉超市有限公司慈溪爱琴海分公司 | 浙江 | 惠相随麻辣花生 | 160g/包 | 2022-06-24 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年浙江宁波中秋食品专项监督抽检计划 |
DC22330200300536692 | 9 | 金华市老街口食品有限公司 | 宁波永辉超市有限公司慈溪爱琴海分公司 | 浙江 | 瓜子(山核桃味) | 500克/包 | 2022-07-07 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年浙江宁波中秋食品专项监督抽检计划 |
标签: 浙江省宁波市