天天快讯:江苏省无锡市市场监督管理局发布2022年食品安全监督抽检公示(第19期)
来源: 中国质量报 ┆ 时间: 2022-09-01 18:33:25
(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 近日,江苏省无锡市市场监督管理局网站发布2022年食品安全监督抽检公示(第19期)。
8月,无锡市市场监督管理局对无锡市食品流通环节开展食品安全监督抽检。抽检范围涉及粮食加工品、食用农产品、调味品、饮料、肉制品、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品等25个食品大类。共抽检相关食品417批次,合格404批次,不合格13批次。不合格食品有无锡润如商业有限公司销售的泥鳅、无锡市新区春潮市场(代文志)销售的韭菜、新吴区铭豪生鲜超市销售的(精选)老生姜等。
对抽检中发现的不合格食品,该局已责成相关市(县)、区市场监管部门按照国家相关规定进行核查处置。要求相关市(县)、区责令相关生产经营企业停止生产、销售和使用不合格食品,封存库存不合格食品;责令生产经营者对已销售的不合格食品依法召回、下架;对不合格原因认真分析排查,并在规定期限内整改。相关市(县)、区局3个月内向市局报告核查处置情况。
市场监管局提示消费者,一旦在市场上发现食品安全违法违规行为,请拨打12315热线进行投诉或举报。
不合格食品信息 | |||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在区 | 抽样环节 | 食品名称 | 食品大类 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 无锡润如商业有限公司 | 无锡市锡沪中路55号 | 梁溪区 | 流通环节 | 泥鳅 | 食用农产品 | 散装称重 | / | 2022-05-23 | 恩诺沙星║1.33×10³μg/kg║≤100μg/kg | 农业农村部公告第250号 《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》;GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 2022年江苏无锡市食检中心流通环节监督抽检计划 |
2 | / | / | 无锡市新区春潮市场(代文志) | 无锡市新区春潮市场24号 | 新吴 | 网购 | 韭菜 | 食用农产品 | / | / | 2022年6月24日 | 镉(以 Cd 计)║0.11║≤0.05mg/kg | GB 5009.15-2014 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | 2022年江苏无锡线上及社区配送专项监督抽检计划 |
3 | / | / | 新吴区铭豪生鲜超市 | 无锡市新吴区长江北路与太湖大道交叉路口锦江苑36号1-2 | 新吴 | 网购 | (精选)老生姜 | 食用农产品 | / | / | 2022年6月24日 | 噻虫胺║0.29║≤0.2 mg/kg | GB 23200.39-2016 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | 2022年江苏无锡线上及社区配送专项监督抽检计划 |
4 | / | / | 新吴区庭玲农副产品店 | 无锡市新吴区叙丰家园186号南丰农贸市场内B001 | 新吴 | 网购 | 生姜(大黄姜) | 食用农产品 | / | / | 2022年6月24日 | 噻虫胺║0.94║≤0.2 mg/kg | GB 23200.39-2016 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | 2022年江苏无锡线上及社区配送专项监督抽检计划 |
5 | / | / | 锡惠蔬菜副食品市场(周德利) | 锡惠蔬菜副食品市场 | 梁溪 | 网购 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2022年6月23日 | 噻虫胺║0.44║≤0.2 mg/kg | GB 23200.39-2016 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | 2022年江苏无锡线上及社区配送专项监督抽检计划 |
6 | / | / | 锡惠蔬菜副食品市场(王开数) | 锡惠蔬菜副食品市场 | 梁溪 | 网购 | 生姜(大黄姜) | 食用农产品 | / | / | 2022年6月23日 | 噻虫胺║0.27║≤0.2 mg/kg | GB 23200.39-2016 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | 2022年江苏无锡线上及社区配送专项监督抽检计划 |
7 | / | / | 宜兴经济技术开发区锡良蔬菜店 | 宜兴经济技术开发区广汇花苑广源路1号农贸市场内 | 宜兴市 | 流通(农贸市场) | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2022-06-07 | 噻虫胺║1.72mg/kg║≤0.2 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 绿城农科检测技术有限公司 | 2022年江苏无锡食用农产品专项抽检计划 |
8 | / | / | 宜兴经济技术开发区继和水果经营部 | 宜兴经济技术开发区常红路西蔬果批发市场果品区135、136号 | 宜兴市 | 流通(批发市场) | 国产香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2022-06-05 | 吡虫啉║0.087mg/kg║≤0.05 | GB 2763-2021 | 绿城农科检测技术有限公司 | 2022年江苏无锡食用农产品专项抽检计划 |
9 | / | / | 江阴市璜土果果水果店 | 江苏省无锡市江阴市临港新城璜土万安路75号 | 江阴 | 流通 | 沃柑 | 食用农产品 | / | / | 2022年6月27日 | 丙溴磷║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 2022年江苏无锡食用农产品专项抽检计划 |
10 | / | / | 梁溪周六有约水果店 | 江苏省无锡市梁溪区广益街道广益佳苑集贸市场村大楼1-2号 | 梁溪区 | 流通(其他) | 云南蜜桔 | 食用农产品 | / | / | 2022-06-16 | 克百威║0.040mg/kg║≤0.02 | GB 2763-2021 | 绿城农科检测技术有限公司 | 2022年江苏无锡食用农产品专项抽检计划 |
11 | / | / | 宜兴市丁蜀镇凤梅蔬菜店 | 丁蜀镇东贤市场内 | 宜兴市 | 流通(农贸市场) | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2022-06-30 | 噻虫胺║0.45mg/kg║≤0.2 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 绿城农科检测技术有限公司 | 2022年江苏无锡食用农产品专项抽检计划 |
12 | / | / | 新吴区蜀都鲜生百货店 | 江苏省无锡市新吴区江溪街道长江北路174-9号1层135及2层 | 新吴 | 流通 | 鳊鱼 | 食用农产品 | 散装称重 | / | 2022-05-09 | 恩诺沙星║456μg/kg║≤100 μg/kg | 农业部 1077 号公告-1-2008 | 无锡市食品安全检验检测中心 | 2022年江苏无锡食用农产品专项抽检计划 |
13 | / | / | 无锡悦家商业有限公司宝龙店 | 江苏省无锡市新吴区旺庄街道旺庄路156号宝龙城市广场 | 新吴 | 流通 | 生姜 | 食用农产品 | 散装称重 | / | 2022-05-13 | 噻虫胺║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | GB 23200.39-2016 | 无锡市食品安全检验检测中心 | 2022年江苏无锡食用农产品专项抽检计划 |
合格食品信息.xls
标签: 食品安全