世界速递!河北兴隆29批次抽检合格食用农产品信息(第5期)
来源: 中国质量报 ┆ 时间: 2022-09-16 20:32:28
(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 近日,河北省承德市兴隆县人民政府网站公布兴隆29批次抽检合格食用农产品信息(第5期)。详见下表。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
NCP22130822145200101 | 1 | / | / | 兴隆县八卦岭王磊综合商店 | 河北 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200102 | 2 | / | / | 兴隆县八卦岭王磊综合商店 | 河北 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200103 | 3 | / | / | 兴隆县八卦岭王磊综合商店 | 河北 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200104 | 4 | / | / | 兴隆县八卦岭王磊综合商店 | 河北 | 绿萝卜 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200105 | 5 | / | / | 兴隆县八卦岭王磊综合商店 | 河北 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200106 | 6 | / | / | 兴隆县八卦岭宏生超市 | 河北 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200107 | 7 | / | / | 兴隆县八卦岭宏生超市 | 河北 | 小油菜 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200108 | 8 | / | / | 兴隆县八卦岭宏生超市 | 河北 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200110 | 9 | / | / | 兴隆县八卦岭宏生超市 | 河北 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200111 | 10 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200112 | 11 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 羊肉 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200113 | 12 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200114 | 13 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 鸡肉 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200115 | 14 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 海虾 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200116 | 15 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 菠菜 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200117 | 16 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200118 | 17 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200119 | 18 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200120 | 19 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 小油菜 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200121 | 20 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 生姜 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200122 | 21 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 萝卜 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200123 | 22 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 小白菜 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200124 | 23 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 沃柑 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200125 | 24 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 黄豆芽 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200126 | 25 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 白蛤 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200127 | 26 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 洋葱 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200128 | 27 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 猕猴桃 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200129 | 28 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 尖椒 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
NCP22130822145200130 | 29 | / | / | 兴隆县京鹰超市有限公司 | 河北 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | / | / | 兴隆县市场监督管理局 | / | / |
标签: