今日热讯:广东省中山市市场监管局公布25批次肉制品监督抽检合格信息
来源: 中国质量报 ┆ 时间: 2022-09-28 15:55:00
(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 9月27日,广东省中山市市场监管局网站发布2022年第40期食品监督抽检通告,涉及25批次肉制品监督抽检合格信息。
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
SC22442000003639473 | 1 | 餐饮环节 | 中山市沙溪镇锵煌食品加工场 | 中山市沙溪镇涌头村南康街28号105 | 中山市南区易小成熟食店 | 中山市南区竹秀园商业街12幢B座首层之二 | 手撕鸡肉 | 称重销售 | 购进日期:2022-07-04 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
SCZS22442000598016039 | 2 | 餐饮环节 | 广东捷源食品有限公司 | 新兴县新城镇新成工业园北园05-01-01地块 | 中山市西区万湘湘菜馆 | 中山市西区富华道36号柏景苑6、7、8卡 | 盐焗鸡 | 500g/袋 | 2022-06-01(生产日期) | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
SCZS22442000598016044 | 3 | 餐饮环节 | 湖南彭记坊农业科技发展有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市经济技术开发区永佳西路28号 | 中山市横栏镇念村食店 | 中山市横栏镇顺兴南路19号首层之二 | 青椒猪肚 | 550g/袋 | 2022-06-12(生产日期) | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
SC22442000003639411 | 4 | 餐饮环节 | / | / | 中山市石岐区粤好味食店 | 中山市石岐区湖滨中路基边新村8幢1卡、2卡、3卡商铺 | 叉烧 | 称重销售 | 购进日期:2022-07-01 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
SC22442000003639412 | 5 | 餐饮环节 | / | / | 中山市石岐区粤好味食店 | 中山市石岐区湖滨中路基边新村8幢1卡、2卡、3卡商铺 | 烧鸭 | 称重销售 | 购进日期:2022-07-01 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
SC22442000003639415 | 6 | 餐饮环节 | / | / | 中山市石岐区周远记莲塘美食店 | 中山市石岐区莲塘北路18号之8卡 | 烧鸭 | 称重销售 | 购进日期:2022-07-02 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
SC22442000003639416 | 7 | 餐饮环节 | / | / | 中山市石岐区周远记莲塘美食店 | 中山市石岐区莲塘北路18号之8卡 | 叉烧 | 称重销售 | 购进日期:2022-07-02 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
SC22442000003639517 | 8 | 餐饮环节 | 中山市赞海烧味加工场 | 中山市西区金华中路2号(306卡) | 中山市港口镇旺海烧味食店 | 中山市港口镇美景西路16号二期21卡 | 叉烧 | 称重销售 | 购进日期:2022-07-05 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
SC22442000003639518 | 9 | 餐饮环节 | 中山市赞海烧味加工场 | 中山市西区金华中路2号(306卡) | 中山市港口镇旺海烧味食店 | 中山市港口镇美景西路16号二期21卡 | 烧鸭 | 称重销售 | 购进日期:2022-07-05 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
SC22442000003639522 | 10 | 餐饮环节 | / | / | 中山市小榄镇黄记紫荆熟食店 | 中山市小榄镇东区紫荆中路78号首层 | 叉烧 | 称重销售 | 购进日期:2022-07-05 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
SC22442000003639523 | 11 | 餐饮环节 | / | / | 中山市小榄镇黄记紫荆熟食店 | 中山市小榄镇东区紫荆中路78号首层 | 烧鸭 | 称重销售 | 购进日期:2022-07-05 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
SC22442000003639524 | 12 | 餐饮环节 | 中山市小榄镇龙万兆烧腊档 | / | 中山市小榄镇龙亦锌熟食店 | 中山市小榄镇东区紫荆中路29号地铺 | 叉烧 | 称重销售 | 购进日期:2022-07-05 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
SC22442000003639525 | 13 | 餐饮环节 | 中山市小榄镇龙万兆烧腊档 | / | 中山市小榄镇龙亦锌熟食店 | 中山市小榄镇东区紫荆中路29号地铺 | 烧鸭 | 称重销售 | 购进日期:2022-07-05 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
SC22442000003639535 | 14 | 餐饮环节 | 中山市西区汇味源烧味加工场 | 中山市西区金华中路2号(101卡) | 中山市港口镇横水烧味快餐店 | 中山市港口镇美景西路16号二期8卡 | 叉烧 | 称重销售 | 购进日期:2022-07-05 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
SC22442000003639536 | 15 | 餐饮环节 | 中山市西区汇味源烧味加工场 | 中山市西区金华中路2号(101卡) | 中山市港口镇横水烧味快餐店 | 中山市港口镇美景西路16号二期8卡 | 烧鸭 | 称重销售 | 购进日期:2022-07-05 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
SC22442000003639606 | 16 | 餐饮环节 | 中山市小榄镇伟哥烧味店 | / | 中山市小榄镇好威味食店 | 中山市小榄镇绩西跃龙南路39号地铺之一 | 烧鸭 | 称重销售 | 购进日期:2022-07-06 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
SCZS22442000598016040 | 17 | 餐饮环节 | 湖南彭记坊农业科技发展有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市经济技术开发区永佳西路28号 | 中山市西区万湘湘菜馆 | 中山市西区富华道36号柏景苑6、7、8卡 | 当家脆皮鸭 | 1只/袋,计量称重 | 2022-05-11(生产日期) | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
DC22442000608332186 | 18 | 生产环节 | 广东今荣食品有限公司 | 中山市黄圃镇健成路18号 | 广东今荣食品有限公司 | 中山市黄圃镇健成路18号 | 脆皮肠 | 220克/包 | 2022年7月17日 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
SC22442000003639389 | 19 | 餐饮环节 | 东莞欧陆食品有限公司 | 广东省东莞市长安镇上角上兴西路44号 | 中山大家乐饮食有限公司康华路分店 | 中山市石岐区康华路15号恒基大厦13、14卡商铺 | 铜牌火腿片 | 454克/包 | 生产日期:2022-06-15 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 省转移监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000603331875 | 20 | 餐饮环节 | 安化湖湘肴农业发展有限责任公司 | 湖南省益阳市安化县东坪镇木子社区原湘华机械厂内 | 中山市湘悦呷饭香餐饮有限公司 | 中山市横栏镇新茂村围头工业区跃进河以南综合楼东一幢(综合楼四)首层第二卡 | 纸包腊肉 | / | 2022年3月2日 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331876 | 21 | 餐饮环节 | / | / | 中山市仁旺餐饮服务有限公司 | 中山市西区彩虹大道88号二期一层B103 | 腊肉 | / | / | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331877 | 22 | 餐饮环节 | / | / | 中山市南区精品川菜餐厅 | 中山市南区环城商业街6幢C1座 | 腊肉 | / | / | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331924 | 23 | 餐饮环节 | / | / | 中山市仁佑餐饮服务有限公司 | 中山市三乡镇平南村鸿埠园路83号18、19、20卡 | 腊肉 | / | / | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331925 | 24 | 餐饮环节 | 江门市江海区宏福肉类制品厂 | 江门市江海区礼乐街道东环二路东侧(原环镇公路乌纱路段何围仔) | 中山市民众镇金鑫川菜馆 | 中山市民众镇荔景二路42号(金湾玩具厂斜对面) | 柴火二刀肉 | 称重 | 2022年5月16日 | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000603331926 | 25 | 餐饮环节 | / | / | 中山市民众镇湘和人家餐厅 | 中山市民众镇民众大道25号 | 腊肉 | / | / | 肉制品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
标签: