山东省2022年原电池产品质量省级监督抽查结果
来源: 中国质量新闻网 ┆ 时间: 2023-01-12 18:39:02
(相关资料图)
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局发布2022年原电池产品质量省级监督抽查结果。2022年第2批省级监督抽查共抽查原电池产品31批次,其中,生产领域2批次,流通领域29批次。
本次抽查依据GB/T 8897.1-2021、GB/T 8897.2-2021等标准的要求,对原电池产品的极端抗接触压力、开路电压、放电性能、泄漏与变形等项目进行了检验。
抽查未发现不合格项目。
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 原电池 | 生产领域 | 山东华太新能源电池有限公司 | 91371312MA3MEBUA1B | 山东华太新能源电池有限公司 | 2022.04.22/- | LR6 | 华太智造 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
2 | 原电池 | 生产领域 | 招远市金潮电池有限公司 | 91370685165220212M | 招远市金潮电池有限公司 | 有效期:2028-12/- | LR03 | 金玲珑 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
3 | 原电池 | 流通领域 | 滨州大润发商业有限公司 | 91371600552210743H | 中银(宁波)电池有限公司 | 有效期:2027-04/- | R03P | 双鹿 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
4 | 原电池 | 流通领域 | 滨州银座商城有限公司 | 913716007456623408 | 福建南平南孚电池有限公司 | 2021-12/- | LR03 | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
5 | 原电池 | 流通领域 | 东营银座商城有限公司 | 913705027424276604 | 中银(宁波)电池有限公司 | 有效期2032-04/- | LR6 | 双鹿 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
6 | 原电池 | 流通领域 | 东营振华百货发展有限公司 | 913705007741736345 | 宁波金山双鹿电池有限公司 | 有效期:2029-01/- | LR03 | GP超霸 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
7 | 原电池 | 流通领域 | 济南十八家家悦超市有限公司东营宝贝新天地店 | 91370502MA945B2Y5G | 福建南平南孚电池有限公司 | 2022-03/- | LR6 | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
8 | 原电池 | 流通领域 | 利群集团胶南购物中心有限公司 | 913702116752587123 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 有效期:2031-02/- | LR03 | CHANGHONG/小伶玩具 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
9 | 原电池 | 流通领域 | 利群集团日照购物广场有限公司 | 9137110276577688X1 | 中银(宁波)电池有限公司 | 有效期:2025-07/- | LR03/1.5伏 | GP超霸 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
10 | 原电池 | 流通领域 | 青岛十八家家悦超市有限公司黄岛凤凰山路店 | 91370211MA3U8M4X9E | 福建南平南孚电池有限公司 | 2022-03/- | LR6 | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
11 | 原电池 | 流通领域 | 青岛维客胶南购物中心有限公司 | 91370211766702516E | 福建南平南孚电池有限公司 | 2022-02/- | LR03 | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
12 | 原电池 | 流通领域 | 青岛振华菲思达超市有限公司 | 91370211MA3MT4YE2X | 深圳鲸孚科技有限公司 | 使用截止日期:2026-12/- | R6P | 益圆 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
13 | 原电池 | 流通领域 | 日照大润发商业有限公司 | 91371100690640901H | 福建南平南孚电池有限公司 | 2022-03/- | R20P D 1.5V | 丰蓝 1号 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
14 | 原电池 | 流通领域 | 日照家家悦超市有限公司德瑞广场店 | 91371102MA950FMP3F | 深圳鲸孚科技有限公司 | 使用截止日期2026-12/- | R03-10B 1.5V | 益圆 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
15 | 原电池 | 流通领域 | 日照日百商业有限公司新玛特购物广场 | 91371102777440945C | 福建南平南孚电池有限公司 | 2022-01/- | LR6-2B/1.5V | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
16 | 原电池 | 流通领域 | 日照银座商城有限公司购物广场 | 91371102663540083K | 福建南平南孚电池有限公司 | 2022-03/- | LR6-8B/1.5V | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
17 | 原电池 | 流通领域 | 山东德百集团超市有限公司 | 91371400762873609C | 深圳鲸孚科技有限公司 | 有效期:2026-12/- | R03 | 益圆 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
18 | 原电池 | 流通领域 | 山东德百集团超市有限公司澳德乐店 | 91371400698060717T | 宁波金山双鹿电池有限公司 | 有效期:2029-01/- | LR6 | GP超霸 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
19 | 原电池 | 流通领域 | 山东德百集团超市有限公司大楼店 | 9137140068720595X1 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 有效期至:2031-11/- | LR03 | CHANGHONG 长虹 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
20 | 原电池 | 流通领域 | 山东贵诚集团购物中心有限公司滕州店 | 913704816693476396 | 东莞市天球实业有限公司 | 有效期:2023-09/- | R6P | TMMQ | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
21 | 原电池 | 流通领域 | 山东胜利油田胜大超市有限公司中心店 | 91370500680692505J | 深圳鲸孚科技有限公司 | 截止日期:2026-12/- | R6P | 益圆 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
22 | 原电池 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司滨州中百佳乐家超市 | 91371602680671288T | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 有效期:2032-01/- | LR6 | CHANGHONG 长虹 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
23 | 原电池 | 流通领域 | 泰安市诚道超市有限公司 | 91370902MA3BX29U00 | 福建南平南孚电池有限公司 | 2021-10/- | LR6 | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
24 | 原电池 | 流通领域 | 泰安市泰山区润康都日用百货超市 | 92370902MA3UL1509J | 山东华太新能源电池有限公司 | 有效期:2030-12/- | LR03 | 华太智造 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
25 | 原电池 | 流通领域 | 泰安银座商城有限公司科山分公司 | 91370900344599029P | 福建南平南孚电池有限公司 | 2021-09/- | LR6 | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
26 | 原电池 | 流通领域 | 泰安中百商业有限公司 | 91370902MA957L2J1F | 中银(宁波)电池有限公司 | 有效期:2027-01/- | R6P | 双鹿 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
27 | 原电池 | 流通领域 | 枣庄奥润特商业运营管理有限公司 | 91370403MA3DGG910F | 福建南平南孚电池有限公司 | 2021-12/- | LR6 | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
28 | 原电池 | 流通领域 | 枣庄市商博瑞购物广场有限公司 | 91370403MA3R809Q0L | 临沂金鹤电池有限公司 | 有效期:2024-12/- | R03 | 金鹤 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
29 | 原电池 | 流通领域 | 邹平圣豪购物有限公司德州分公司 | 91371402MA3BXXW22X | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 有效期:2031-07/- | LR6 | CHANGHONG 长虹 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
30 | 原电池 | 流通领域 | 滕州大润发商业有限公司 | 9137040049353515XQ | 中银(宁波)电池有限公司 | 有效期:2028-05/- | LR6 | FULLWTN | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
31 | 原电池 | 流通领域 | 滕州银座商城有限公司薛城分公司 | 91370403MA3ERKKR5E | 福建南平南孚电池有限公司 | 2021-12/- | LR6 | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
【产品知识科普和消费提示】
通过氧化还原反应而产生电流的装置称为原电池,是将化学能转变成电能的装置,可以使用于很多电器用品上。原电池广泛用于工农业、国防工业和通信、照明、医疗等部门,并成为日常生活中收音机、录音机、照相机、计算器、电子表、玩具、助听器等常用电器的电源。常见的有锌-锰电池(铵型锌-锰电池、锌型锌-锰电池、碱性锌-锰电池)、锂原电池等。选购时建议:
1.选择正规厂家生产的产品。
2.看需求。根据自身的需要去选购电池。如:用在闪光灯、相机、MP4、电动玩具等需要大电流输出的器具上,最好选用碱性锌锰电池;用在遥控器、钟表等一般用电需求的器具上,选用普通锌锰电池即可。
3.看日期。注意电池的生产日期。普通锌锰电池保质期为2年。购买时应选择近期生产的产品。
4.做对比。根据仪器设备上所需要的电池型号去选购所需要的电池,当所选型号的电池有碳性电池和碱性电池两种选择时,推荐优先选购碱性电池。
标签: 产品质量