浙江省市场监督管理局发布67批次肉制品抽检合格信息-每日视讯
来源: 中国质量新闻网 ┆ 时间: 2023-01-29 18:44:42
(资料图)
中国质量新闻网讯 日前,浙江省市场监督管理局发布2022年第46期食品安全监督抽检通告,涉及67批次肉制品抽检合格信息。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
PJ22330000009930595 | 1 | 重庆市辣媳妇食品有限公司 | 重庆市合川区大石街道办事处长安路 | 嘉兴永辉超市有限公司爱琴海分公司 | 浙江 | 山椒凤爪(辐照食品) | 200g/袋 | 2022/5/8 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300531981 | 2 | 浙江严州府食品有限公司 | 浙江省建德市洋溪街道高畈路169号 | 浙江严州府食品有限公司 | 浙江 | 东坡肉(酱卤肉制品) | 400g/盒 | 2022/6/23 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
PJ22330000002732669 | 3 | 徐州汉臣贡食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区酒厂路西侧工业园区 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司义乌分公司 | 浙江 | 卤香鸭腿(鸭翅根)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022/9/1 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300532000 | 4 | 台州市果雨斋食品有限公司 | 浙江省台州市三门县海润街道开元路6号 | 嘉兴紫晨贸易有限公司 | 浙江 | 无骨凤爪 | 200g/盒 | 2022/10/17 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300532007 | 5 | 浙江时味食品有限公司 | 浙江省台州市三门县枫坑工业园区环港路78号 | 台州冠凤源食品有限公司 | 浙江 | 酸辣无骨凤爪 | 200克/盒 | 2022/10/17 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
GC22330000300532024 | 6 | 湖州南浔温氏佳味食品有限公司 | 浙江省湖州市南浔区千金镇千金村女儿桥南堍 | 湖州南浔温氏佳味食品有限公司 | 浙江 | 盐焗鸡 | 称重 | 2022/10/24 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
SC22330000002743647 | 7 | 河南省乐媳妇食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇君乐宝大道66号 | 余姚市隆耀食品店 | 浙江 | 山椒凤爪 | 35克/包 | 2022/8/17 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743649 | 8 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)鸿福路1号 | 余姚市隆耀食品店 | 浙江 | 香甜玉米肠(玉米风味火腿肠) | 80克/根 | 2022/9/17 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743680 | 9 | 聊城拾味优品食品有限公司 | 莘县大张家镇马庄村 | 余姚市顺捷食品超市商店 | 浙江 | 藤椒翅根 | 散装称重 | 2022/8/26 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539306 | 10 | / | / | 宁波市海曙君阳熟食店 | 浙江 | 麻油鸭 | / | 2022/10/11 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743730 | 11 | 杭州众人休闲食品有限公司 | 杭州市余杭区崇贤街道银杏路11-1号3幢2号楼4层、5层 | 嘉兴欧德福超市有限公司 | 浙江 | 香烤鸭翅根 | 散装称重 | 2022/9/5 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539307 | 12 | / | / | 宁波市海曙横街菲浩熟食店 | 浙江 | 猪头肉 | / | 2022/10/11 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743757 | 13 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 慈溪市匡堰小赵食品店 | 浙江 | 醉客酱脖 | 散装称重 | 2022/9/3 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539355 | 14 | / | / | 宁波市海曙区横街菜市场汪夏菊 | 浙江 | 香肠(腌腊肉制品) | / | 2022/9/22 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743784 | 15 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 桐乡市濮院名品明副食品店 | 浙江 | 卤香鸭翅 | 计量称重 | 2022/6/27 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539369 | 16 | / | / | 绍兴市柯桥区滨海温帅杰熟食店 | 浙江 | 盐水鸡 | / | 2022/10/12 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539370 | 17 | / | / | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海旺角综合市场赵豪 | 浙江 | 卤猪头肉 | / | 2022/10/12 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539405 | 18 | / | / | 瑞安市鸿业冷冻食品商行 | 浙江 | 腊鸭腿 | / | 2022/10/8 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539377 | 19 | 浙江雪舫工贸有限公司 | 浙江省东阳市歌山镇北江工业区 | 东阳市吴宁土味聚土特产商行 | 浙江 | 雪舫蒋牌火腿(自然块) | 500g/盒 | 2022/9/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539406 | 20 | / | / | 瑞安市鸿业冷冻食品商行 | 浙江 | 腊肠 | / | 2022/10/8 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539404 | 21 | / | / | 杭州市拱宸桥农副产品市场徐鑫海肉制品店 | 浙江 | 酱鸭 | / | 2022/10/6 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539371 | 22 | / | / | 绍兴市柯桥区滨海苏子钧熟食店 | 浙江 | 卤猪头肉 | / | 2022/10/12 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539308 | 23 | / | / | 宁波市鄞州横溪瑜吉熟食店 | 浙江 | 乡巴佬(酱卤肉) | / | 2022/10/12 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743894 | 24 | 龙岩市客家功夫食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区湖雷镇上南开发区1号 | 义乌市梦琪食品店 | 浙江 | 泡鸭爪 | 30克/袋 | 2022/7/25 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539488 | 25 | / | / | 丽水市莲都区丁银锋熟食店 | 浙江 | 卤猪头肉(酱卤肉制品) | / | 2022/10/12 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539489 | 26 | / | / | 丽水市莲都区丁银锋熟食店 | 浙江 | 卤猪耳朵(酱卤肉制品) | / | 2022/10/12 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539492 | 27 | / | / | 丽水市莲都区精卤阁熟食店 | 浙江 | 核桃肉(酱卤肉制品) | / | 2022/10/12 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539496 | 28 | / | / | 瑞安市蔡肖燕副食品店 | 浙江 | 腊肠 | / | 2022/9/25 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539497 | 29 | / | / | 瑞安市肖微熟食店 | 浙江 | 麻油鸭(酱卤肉) | / | 2022/10/12 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539229 | 30 | / | / | 宁波市鄞州姜山盛清面食摊 | 浙江 | 香肠(腌腊肉制品) | / | 2022/10/3 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539512 | 31 | / | / | 绍兴市柯桥区陆求熟食店 | 浙江 | 白切鸡 | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539514 | 32 | / | / | 绍兴市柯桥区滨海张会驰食品店 | 浙江 | 猪头肉 | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539543 | 33 | / | / | 宁波市奉化区虎啸刘阿全熟食店 | 浙江 | 麻油烤鸭(酱卤肉制品) | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539544 | 34 | / | / | 宁波奉化西坞众味熟食店 | 浙江 | 白斩鸭(酱卤肉制品) | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539556 | 35 | / | / | 绍兴市柯桥区苏晓菊卤菜店 | 浙江 | 盐水鸡 | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539551 | 36 | / | / | 杭州转塘农贸市场献明卤味店 | 浙江 | 卤猪头肉 | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539566 | 37 | / | / | 宁波奉化陈芳萍副食店 | 浙江 | 腊肠 | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539552 | 38 | / | / | 杭州转塘农贸市场妙婉烤鸭店 | 浙江 | 卤猪头肉 | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539557 | 39 | / | / | 绍兴市柯桥区马鞍章小平熟食店 | 浙江 | 板鸭 | / | 2022/10/12 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539591 | 40 | / | / | 台州市椒江广益油炸店 | 浙江 | 猪耳朵 | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539592 | 41 | / | / | 台州市椒江广益油炸店 | 浙江 | 小肠卷 | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539597 | 42 | / | / | 瑞安市塘下镇塘口村农贸市场许玉连 | 浙江 | 腊肠 | / | 2022/10/3 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744004 | 43 | 山东泉润食品有限公司 | 临沂市沂南县澳柯玛大道辛集段(沂南县食品加工产业园) | 桐乡市濮院敏悦副食品店 | 浙江 | 泡卤鸡爪(爽辣味) | 散装称重 | 2022/10/1 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539598 | 44 | / | / | 瑞安市塘下镇塘口村农贸市场许玉连 | 浙江 | 酱油肉(腌腊肉) | / | 2022/10/12 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539558 | 45 | / | / | 绍兴市柯桥区食享乐熟食店 | 浙江 | 卤猪头肉 | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539622 | 46 | / | / | 宁波市奉化玖琼副食店 | 浙江 | 吊肠 | / | 2022/8/29 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539624 | 47 | / | / | 台州市椒江昊昊熟食店 | 浙江 | 猪耳朵 | / | 2022/10/12 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539625 | 48 | / | / | 台州市椒江昊昊熟食店 | 浙江 | 无骨鸡爪 | / | 2022/10/12 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539631 | 49 | / | / | 缙云县五云街道喜尧小食杂店 | 浙江 | 方肉(咸肉)(腌腊肉制品) | / | 2022/9/14 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539632 | 50 | 江门市江海区礼乐金味皇腊味加工厂 | 广东省江门市江海区礼乐武东村第二小组十八围 | 缙云县五云街道喜尧小食杂店 | 浙江 | 广式腊肉(腌腊肉制品) | 10kg/箱 | 2022/10/2 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744032 | 51 | 广东杜盛食品有限公司 | 饶平县钱东镇下浮山村大泉片 | 桐乡市濮院汇聚食缘副食品超市 | 浙江 | 脆皮鸡腿 | 称重 | 2022/8/17 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539634 | 52 | / | / | 台州市椒江母女蔬菜经营部 | 浙江 | 香肠 | / | 2022/10/11 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539641 | 53 | / | / | 瑞安市安阳街道红光菜市场林美玉 | 浙江 | 腊肠 | / | 2022/10/11 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539642 | 54 | / | / | 台州市椒江区章安街道综合市场葛昌淼 | 浙江 | 猪舌 | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539643 | 55 | / | / | 台州市椒江区章安街道综合市场葛昌淼 | 浙江 | 小肠包 | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539646 | 56 | / | / | 瑞安市碎华熟食店 | 浙江 | 麻油鸭(酱卤肉) | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539648 | 57 | / | / | 瑞安市玉仙熟食店 | 浙江 | 麻油鸭(酱卤肉) | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539653 | 58 | / | / | 瑞安市友金熟食店 | 浙江 | 麻油鸭(酱卤肉) | / | 2022/10/13 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539682 | 59 | / | / | 德清县新市镇根荣副食店 | 浙江 | 腊肉 | / | 2022/10/6 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539683 | 60 | / | / | 德清县新市镇根荣副食店 | 浙江 | 今丰皇风味腊肠 | / | 2022/10/6 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539684 | 61 | / | / | 德清县新市镇同艳副食店 | 浙江 | 麻辣腊肠 | / | 2022/10/9 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539685 | 62 | / | / | 德清县新市镇同艳副食店 | 浙江 | 酱鸭 | / | 2022/10/4 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300539701 | 63 | / | / | 长兴太湖坤发卤菜店 | 浙江 | 酱鸭 | / | 2022/10/16 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744064 | 64 | 重庆渝趣好食光食品有限公司 | 重庆市梁平区双桂街道竹贞路5号标准厂房4#厂房 | 嘉兴市秀洲区王店雨辰超市 | 浙江 | 卤烤翅(香卤味) | 计量称重 | 2022/6/2 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835295 | 65 | 藤桥食品有限公司 | 浙江省温州市鹿城区藤桥镇潮济、雅漾村(藤桥食品有限公司3号楼、4号楼) | 藤桥食品有限公司 | 浙江 | 藤桥熏鸡 | 400g/袋 | 2022/9/1 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835359 | 66 | 温州市初旭食品有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道钱江路35号 | 永嘉县东瓯街道张迎副食品店 | 浙江 | 酱油鸭(熟制品) | 450克/袋 | 2022/9/8 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835524 | 67 | 平阳县万达食品有限公司 | 平阳县萧江镇叶段村 | 乐清市北白象少珍副食品经营部 | 浙江 | 盐焗鸡腿 | 95克/袋 | 2022/10/5 | 肉制品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
标签: 监督管理局