每日快看:上海市药品监督管理局关于2023年第1期化妆品监督抽检质量通告
中国质量新闻网讯 3月1日,上海市药品监督管理局网站发布关于2023年第1期化妆品监督抽检质量通告(沪药监通告〔2023〕9号)。
为加强化妆品质量监督管理,规范市场秩序,保障消费者化妆品使用安全,该局组织对本市化妆品生产经营企业实施了质量监督抽检。本期对21批次不符合规定化妆品进行公布。
根据《化妆品监督管理条例》,该局已要求被抽样单位所在地市场监管部门责令有关化妆品经营者立即停止经营涉及的产品,对发现的违法行为,依法予以查处。
【资料图】
21批次不符合规定化妆品信息
序号 | 标示样品名称 | 标示生产企业、注册人/备案人、受托生产企业、代理商等名称 | 标示生产企业、注册人/备案人、受托生产企业、代理商等地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 包装规格 | 标示批号 | 标示生产日期 | 标示限期使用日期/保质期 | 标示生产单位所在地/样品进口地区 | 标示批准文号/备案号 | 标示生产许可证号 | 检验机构名称 | 不符合规定项目 | 检验结果 | 规定要求 |
1 | 尚雅丝造型干胶 | 生产商:广州粤隆生物科技有限公司 | 生产商:广州市花都区花山镇启源大道6号4栋202房 | 上海描生美容美发健康服务有限公司 | 上海市奉贤区南奉公路8589号1幢二楼B16、B17、B18 | 600ml/瓶 | 2022/01/06A01 | / | 2025/01/05 | 广东省 | 粤G妆网备字2021111752 | 粤妆20190195 | 上海市食品药品检验研究院 | 甲醇 | 3.94×105mg/kg | ≤2000mg/kg |
2 | 质心天竺葵天然精油洗发露 | 生产企业:上海思贝化妆品科技有限公司 | 生产企业:上海市青浦区练塘镇芦潼路370号 | 上海圣辉酒店有限公司 | 上海市黄浦区西藏南路889号4-6层 | 500ml/瓶 | / | 2022/06/25 | 三年 | 上海市 | 沪G妆网备字2019020418 | 沪妆20160119 | 上海市食品药品检验研究院 | 菌落 总数 | 5.6×104CFU/mL | ≤1000CFU/mL |
3 | 质心天竺葵天然精油沐浴露 | 生产企业:上海思贝化妆品科技有限公司 | 生产企业:上海市青浦区练塘镇芦潼路370号 | 上海圣辉酒店有限公司 | 上海市黄浦区西藏南路889号4-6层 | 500ml/瓶 | / | 2022/06/27 | 三年 | 上海市 | 沪G妆网备字2019020419 | 沪妆20160119 | 上海市食品药品检验研究院 | 菌落 总数 | 2.6×104CFU/mL | ≤1000CFU/mL |
4 | 科必呵新肌理肤液 | 创惠葆生物科技(上海)有限公司 | 上海市奉贤区工业综合开发区远东路818号3号车间 | 创惠葆生物科技(上海)有限公司 | 上海市奉贤区工业综合开发区远东路818号3号车间 | 100ml/瓶/盒 | CHB22A01 | / | 20250104 | 上海市 | 沪G妆网备字2018018022 | 沪妆20160168 | 上海市食品药品检验研究院 | 菌落 总数 | 6.8×104CFU/mL | ≤1000CFU/mL |
5 | GROWN ALCHEMIST洗发水 | 委托方:博蒂家贸易(上海)有限公司;被委托方:江苏欧亚立日化有限公司 | 委托方:上海市宝山区同泰北路183号1号楼411室;被委托方:扬州市广陵区沙头镇创业路9-9号 | 冠丰(上海)房地产发展有限公司素凯泰酒店 | 上海市静安区威海路380号 | 500ml/瓶 | 21046-3 | 2021.03.09 | 36个月 | 江苏省 | 沪G妆网备字2018002245 | 苏妆20160090 | 上海市食品药品检验研究院 | 丙烯 酰胺 | 2.72 mg/kg | ≤0.5mg/kg |
6 | GROWN ALCHEMIST沐浴露 | 委托方:博蒂家贸易(上海)有限公司;被委托方:江苏欧亚立日化有限公司 | 委托方:上海市宝山区同泰北路183号1号楼411室;被委托方:扬州市广陵区沙头镇创业路9-9号 | 冠丰(上海)房地产发展有限公司素凯泰酒店 | 上海市静安区威海路380号 | 500ml/瓶 | 21046-3 | 2021.03.09 | 36个月 | 江苏省 | 沪G妆网备字2018002247 | 苏妆20160090 | 上海市食品药品检验研究院 | 丙烯 酰胺 | 2.82 mg/kg | ≤0.5mg/kg |
7 | Blaned植萃头皮清洁乳 | 备案人/生产企业:广州市白云区丰彩化妆品厂 | 备案人/生产企业:广州市白云区太和镇永兴村龙兴路南侧变电站西侧 | 上海市闵行区俊尚美发店 | 上海市闵行区莘庄镇莘西南路212号底层 | 120ml/支/盒 | FC900901 | / | 2024/09/23 | 广东省 | 粤G妆网备字2021569973 | 粤妆20161534 | 上海市食品药品检验研究院 | 水杨酸 | 1.28%(w/w) | ≤0.5%(总量,以酸计) |
8 | 美度染发膏-金棕色 | 制造商:广州市美度化妆品有限公司 | 制造商:广东从化经济开发区高技术产业园永宽路143号C厂房 | 上海馨沁美容美发用品商行 | 上海市黄浦区马当路588弄1号2层2091、2092号商铺 | 100ml/支/盒 | MDE051305002 | / | 20240512 | 广东省 | 国妆特字G20191106 | 粤妆20170096 | 上海市食品药品检验研究院 | 成分 比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
9 | 莎威斯特定型啫喱S022 | 生产企业:广州华人生物科技有限公司 | 生产企业:广州市白云区江高镇鹤云路36号1栋二楼、三楼(自主申报) | 上海新汇美材美容美发用品有限公司 | 上海市黄浦区马当路588弄1号二层2018-2058室 | 150ml/支 | HR-SWST016 | / | 20241219 | 广东省 | 粤G妆网备字2021616386 | 粤妆20200188 | 上海市食品药品检验研究院 | 甲醇 | 5.97×104mg/kg | ≤2000mg/kg |
10 | 宗茂护颜舒缓乳液 | 生产企业:上海艾弗娜化妆品有限公司 | 生产企业:上海市青浦朱家角工业园区康泰路218号 | 上海艾弗娜化妆品有限公司 | 上海市青浦朱家角工业园区康泰路218号南侧2楼 | 70克/瓶/盒 | 2022082501 | 2022/08/29 | 2025/08/28 | 上海市 | 沪G妆网备字2020024239 | 沪妆20160179 | 上海市食品药品检验研究院 | 倍氯米松双丙酸酯 | 0.431μg/g | 不得添加 |
11 | 潮匠去屑柔顺洗发乳 | 广州中媄化妆品有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗村环岗一路自编8号 | 上海市嘉定区嘉定镇街道常新美容美发用品商店 | 上海市嘉定区嘉定镇清河路40号底层后厅 | 720ml/瓶 | AC00000303 | / | 2025/03/02 | 广东省 | 粤G妆网备字2021015107 | 粤妆20170404 | 上海市食品药品检验研究院 | 菌落 总数 | 5.0×103CFU/mL | ≤1000CFU/mL |
12 | 喜多婴儿植物亲肤洗发沐浴露-水蜜桃 | 委托方:上海优生婴儿用品有限公司;被委托方:汕头市姿卓堂化妆品有限公司 | 委托方:上海市闵行区金都路1199号;被委托方:汕头市潮阳区和平工业区1号 | 上海市奉贤区母婴之家婴儿用品店 | 上海市奉贤区庄行镇朱家港东村5号 | 400ml/瓶 | TM30117T1 | / | 2026/6/18 | 广东省 | 沪G妆网备字2021505194 | 粤妆20160964 | 上海市食品药品检验研究院 | 菌落 总数 | 1.8×105CFU/mL | ≤1000CFU/mL |
13 | 喜多婴儿植物亲肤洗发沐浴露-薰衣草 | 委托方:上海优生婴儿用品有限公司;被委托方:汕头市姿卓堂化妆品有限公司 | 委托方:上海市闵行区金都路1199号;被委托方:汕头市潮阳区和平工业区1号 | 上海市奉贤区母婴之家婴儿用品店 | 上海市奉贤区庄行镇朱家港东村5号 | 400ml/瓶 | TM1013668T4 | / | 2024/10/30 | 广东省 | 沪G妆网备字2021505195 | 粤妆20160964 | 上海市食品药品检验研究院 | 菌落 总数 | 1.4×105CFU/mL | ≤1000CFU/mL |
14 | 克丽丝汀迪奥凝脂恒久无痕粉底液012 | 总经销:路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司 | 总经销:上海市浦东外高桥保税区荷丹路190号32号楼二层B座 | 上海客人多实业有限公司 | 上海市虹口区四川北路2000号1层101室 | 20mL/瓶/袋 | 1F02 | / | 2024-6 | 上海市(法国进口) | 国妆备进字J20182083 | / | 上海市食品药品检验研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00621%(w/w) | 不得 添加 |
15 | 施华蔻专业专属修护亮泽活发护理霜 | 委托方:汉高股份有限公司;被委托方:苏州博克生物科技股份有限公司 | 委托方:上海市浦东新区祝桥镇果园公路189号;被委托方:太仓市浮桥镇浏家港华苏中路19号 | 上海木万美容美发店 | 上海市松江区广富林路658弄41号1层 | 1L/瓶 | A91281088C | / | 20241110 | 江苏省 | 沪G妆网备字2019024793 | 苏妆20170018 | 上海市食品药品检验研究院 | 菌落 总数 | 1.1×105CFU/mL | ≤1000CFU/mL |
16 | 妆典染发膏-栗棕色 | 委托方:香港共享科技贸易有限公司;生产商:广州市妆典美容用品发展有限公司 | 委托方:香港屯门南丰工业城2座907-909室;生产商:广州市白云区太和镇龙归永兴中路黄泥堆 | 上海市松江区方松街道亮秀美发店 | 上海市松江区方松街道文诚路500弄4号103、112室 | 90ml/支/盒 | 2020070201 | / | 2023/07/01 | 广东省 | 国妆特字G20111007 | 粤妆20170238 | 上海市食品药品检验研究院 | 成分 比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间苯二酚、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
17 | 柔媄极立体感香水塑型啫喱 | 委托方:广州市欣怡化妆品有限公司;受托方:广州中品生物科技有限公司 | 委托方:广州市白云区石榴桥路77号二楼北座203铺之253号;受托方:广州市白云区人和镇矮岗村社南街十九巷自编8号 | 上海市金山区千莫美容美发店 | 上海市金山区石化街道龙胜路187号 | 280ml/瓶 | 20211215010101 | / | 2024/12/14 | 广东省 | 粤G妆网备字2020182721 | 粤妆20170191 | 上海市食品药品检验研究院 | 菌落 总数 | 2.9×103CFU/mL | ≤1000CFU/mL |
18 | 米贝雷玻尿酸补水面膜 | 生产商:广州市金日精细化工有限公司 | 生产商:广东从化经济技术开发区福从路13号A2-4幢1号仓自编之一 | 上海市青浦区雪美美美容店 | 上海市青浦区徐泾镇(西虹桥所)沪青平公路1829号SHXJ-301 | 25g×5片/盒 | AW183A08 | / | 20250629 | 广东省 | 粤G妆网备字2017070668 | 粤妆20170270 | 上海市食品药品检验研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.000098%(w/w) | 不得 添加 |
19 | 俪恩伦海洋舒活滋养洗发乳 | 中国上海文峰生物技术有限公司 | 上海市普陀区绥德路650号4幢1-2层 | 上海文峰生物技术有限公司 | 上海市普陀区绥德路650号4幢1-2层 | 500ML/瓶 | 20220718A | 2022/07/25 | 2025/07/24 | 上海市 | 沪G妆网备字2019005519 | 沪妆20160164 | 上海市食品药品检验研究院 | 菌落 总数 | 2.0×104CFU/mL | ≤1000CFU/mL |
20 | 蓝月亮健康洗手液 | 委托方:蓝月亮(中国)有限公司;受托方:蓝月亮(天津)有限公司 | 委托方:广州市黄埔区云埔工业区埔南路36号;受托方:天津市西青经济开发区赛达四支路18号 | 上海鱼之恋酒店管理有限公司 | 上海市奉贤区南奉公路6001号6幢1007室 | 5kg/瓶 | OIE | / | 2023928 | 上海市 | 粤G妆网备字2020152518 | 津妆20160004 | 上海市食品药品检验研究院 | 菌落 总数 | 2.1×105CFU/mL | ≤1000CFU/mL |
21 | 骄阳空气全息防晒喷雾 | 生产商:广州东森医药科技有限公司 | 生产商:广州市白云区太和镇龙归龙兴西自编8号 | 上海市闵行区仁仪百货店 | 上海市闵行区七宝镇富强街107号- 4室 | 150ml/瓶 | MS00724 | / | 2025 03 16 | 广东省 | 国妆特字G20191830 | 粤妆20160552 | 上海市食品药品检验研究院 | 成分 比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:胡莫柳酯、乙基己基三嗪酮、奥克立林(以酸计)、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、水杨酸乙基己酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
标签: 药品监督管理局